各国证件照尺寸数据集
一张可引用、可下载的已核验规格表:护照、签证、身份证照片的毫米尺寸、300 DPI 像素、数字上传范围、头部比例、底色规则、文件上限与来源标签。
Spec scale
The largest printed-photo formats in the table
Cards are scaled by millimeter area and tinted with each row's normalized background rule.
🇧🇷 Brazil
50x70mm
🇨🇦 Canada
50x70mm
🇹🇷 Turkey
50x60mm
🇮🇳 India
51x51mm
🇰🇪 Kenya
51x51mm
关键发现
这张汇总表说明了什么
常见尺寸簇
35x45mm: 24 / 51x51mm: 7 / 33x48mm: 3 / 50x70mm: 2
底色规则
White: 27 / Grey / light grey: 10 / Multiple options: 6 / Light / off-white: 5
头部范围
25-36mm / 50-80%
最小到最大
26x32mm - 50x70mm
引用方式
建议引用规范数据页,这样读者能同时看到方法、许可范围、免责声明与下载入口。
ID photo size by country. Snapfora. Reviewed 2026-06-25. https://snapfora.com/data/id-photo-size-by-country
仅含已核验行
完整来源表
所有行都经过现有 DATA-GATE:只有 Snapfora 第一手规格库中 verified=true 的条目会进入本页与下载文件。
| 国家/证件 | mm | px @300dpi | 头部 | 底色 | 文件 | 来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷护照 / 身份证 | 40x40 | 472x472 | 70-75% | 白色 | - | RENAPER / Policia Federal Argentina(Requisitos de foto, aggregator cross-check) — argentina.gob.ar |
| 🇦🇪 阿联酋签证 | 43x55 | 508x650300-600x369-738px | 70-80% | 白色 | - | ICP / GDRFA(Personal photo specifications) — icp.gov.ae |
| 🇮🇪 爱尔兰护照 | 35x45 | 413x531715-1200x951-1600px | 33-36mm | 浅灰 / 奶油色 | - | Department of Foreign Affairs(Photo guidelines for passports) — ireland.ie |
| 🇦🇺 澳大利亚护照 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 浅色纯背景 | - | passports.gov.au(Photo guidelines) |
| 🇵🇰 巴基斯坦护照 / NICOP | 35x45 | 413x531 | 29-34mm | 白色 | - | DGIP / NADRA(Photo guidelines, aggregator cross-check) — dgip.gov.pk |
| 🇧🇷 巴西护照 / 签证 | 50x70 | 590x826 | 62% guide | 白色 | - | gov.br / 巴西联邦警察(Foto para passaporte) |
| 🇩🇪 德国护照 / 身份证 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 浅灰色 | - | Bundesdruckerei / BMI(Foto-Mustertafel, Passbild) — bundesdruckerei.de |
| 🇷🇺 俄罗斯签证 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 浅灰 / 白色 | - | VFS Global Russia / 俄驻外使领馆(Photo requirements, aggregator cross-check) — vfsglobal.com |
| 🇫🇷 法国护照 / 身份证 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 浅灰 / 蓝灰 | - | service-public.fr(Photo d'identite) — service-public.fr |
| 🇵🇭 菲律宾护照 / 签证 | 35x45 | 413x531 | 62% guide | 白色 | - | dfa.gov.ph(Passport photo requirements) |
| 🇰🇷 韩国护照 | 35x45 | 413x531 | 30-35mm | 白色 | - | passport.go.kr(여권 사진 규격) |
| 🇳🇱 荷兰护照 / 身份证 | 35x45 | 413x531 | 26-30mm | 浅灰 / 浅蓝 / 白色 | - | Rijksoverheid / Government.nl(Requirements for photos) — government.nl |
| 🇨🇦 加拿大护照 | 50x70 | 590x826 | 31-36mm | 白色 | - | canada.ca(Photos for a passport) |
| 🇨🇦 加拿大签证 / 学习工作许可 | 35x45 | 413x531420-1200x540-1500px | 31-36mm | 白色 / 浅色 | - | canada.ca / IRCC(Photograph specifications) — canada.ca |
| 🇰🇪 肯尼亚电子签证 / eTA | 51x51 | 600x600500-700x500-700px | 70-80% | 白色 | 200KB | eCitizen / Kenya Immigration(Photo requirements) — immigration.ecitizen.go.ke |
| 🇲🇾 马来西亚护照 / 签证 | 35x50 | 413x591 | 70-80% | 白色 | - | Imigresen Malaysia / KLN(Photo specification, aggregator cross-check) — imi.gov.my |
| 🇺🇸 美国绿卡 / DV 抽签 | 51x51 | 600x600600-1200x600-1200px | 50-69% | 白色 | 240KB | dvlottery.state.gov(DV Program Photo Requirements) |
| 🇺🇸 美国护照 | 51x51 | 600x600600-1200x600-1200px | 25-35mm | 白色 / 米白 | 240KB | travel.state.gov(U.S. Department of State, Photo Requirements) |
| 🇺🇸 美国护照卡 | 51x51 | 600x600600-1200x600-1200px | 25-35mm | 白色 / 米白 | - | travel.state.gov(U.S. Department of State, Photo Requirements) — travel.state.gov |
| 🇺🇸 美国签证 | 51x51 | 600x600600-1200x600-1200px | 50-69% | 白色 / 米白 | 240KB | travel.state.gov(Digital Image Requirements) |
| 🇧🇩 孟加拉国电子护照 | 45x55 | 531x650 | 32-36mm | 白色 | - | DIP Bangladesh / e-Passport(Photo specs, aggregator cross-check) — epassport.gov.bd |
| 🇲🇽 墨西哥签证 | 31x39 | 366x461 | 30-36mm | 白色 | - | gob.mx / 墨西哥驻外使领馆(Requisitos de foto) |
| 🇳🇬 尼日利亚护照 | 35x45 | 413x531 | 70-80% | 白色 | - | Nigeria Immigration Service(Image compliance) — passport.immigration.gov.ng |
| 🇯🇵 日本护照 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 白色 / 浅蓝 | - | mofa.go.jp(旅券用写真の規格) |
| 🇯🇵 日本签证 | 45x45 | 531x531 | 32-36mm | 白色 | - | mofa.go.jp(査証申請写真規格 / Consulate guidance) — mofa.go.jp |
| 🇨🇭 瑞士护照 / 身份证 | 35x45 | 413x531 | 29-34mm | 浅灰色 | - | fedpol / Schweizer Pass(Fotomustertafel) — schweizerpass.admin.ch |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯电子签证 | 51x51 | 600x600200-600x200-600px | 70-80% | 白色 | 100KB | visa.visitsaudi.com(Photo Specifications) — visa.visitsaudi.com |
| 🇪🇺 申根区申根签证 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 浅灰 / 白色 | - | axa-schengen.com / EU 各成员国签证中心(ICAO 9303) |
| 🇹🇼 台湾护照 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 白色 | - | 外交部領事事務局 BOCA(護照照片規格) — boca.gov.tw |
| 🇹🇭 泰国签证 | 35x45 | 413x531 | 62% guide | 白色 / 浅蓝 | - | thaievisa.go.th(Photo requirements) |
| 🇹🇷 土耳其签证 | 50x60 | 590x708 | 62% guide | 白色 | - | evisa.gov.tr / 土耳其驻外使领馆(Photo requirements) |
| 🇪🇸 西班牙护照 / 身份证 | 26x32 | 307x378 | 70-80% | 白色 | - | Direccion General de la Policia / Ministerio del Interior(Requisitos fotografia) — policia.es |
| 🇭🇰 香港特区护照 | 40x50 | 472x5911200-2400x1600-3200px | 32-36mm | 白色 | - | immd.gov.hk(Photo Requirements for Travel Document) — immd.gov.hk |
| 🇸🇬 新加坡护照 / 签证 | 35x45 | 413x531 | 62% guide | 白色 | - | ica.gov.sg(Photo guidelines) |
| 🇳🇿 新西兰护照 | 35x45 | 413x531 | 62% guide | 浅色纯背景 | - | passports.govt.nz(Passport photo requirements) |
| 🇮🇹 意大利护照 / 身份证 | 35x45 | 413x531 | 32-36mm | 白色 / 浅灰 | - | Polizia di Stato(Agenda passaporto, requisiti fototessera) — passaportonline.poliziadistato.it |
| 🇮🇳 印度护照(本土) | 35x45 | 413x531 | 70-80% | 白色 | - | passportindia.gov.in(Photo Specifications, 2025)含日期规则 |
| 🇮🇳 印度护照 / OCI(海外) | 51x51 | 600x600 | 62% guide | 白色 | - | VFS Global India / 印度驻外使领馆(OCI Photo) |
| 🇮🇩 印度尼西亚签证 / 电子签 | 35x45 | 413x531 | 70-80% | 白色 | - | molina.imigrasi.go.id / 印尼驻外使馆(Photo requirements, aggregator cross-check) — imigrasi.go.id |
| 🇬🇧 英国护照 | 35x45 | 413x531600-1200x750-1500px | 29-34mm | 浅灰 / 奶油色 | - | gov.uk(Get a passport photo) |
| 🇬🇧 英国签证 | 35x45 | 413x531600-900x750-1125px | 29-34mm | 浅灰 / 奶油色 | - | gov.uk(How to take a photo for a visa application) — gov.uk |
| 🇻🇳 越南护照 | 40x60 | 472x708 | 62% guide | 白色 | - | immigration.gov.vn(Photo specifications) |
| 🇨🇳 中国一寸照 | 25x35 | 295x413 | 62% guide | 白底 / 蓝底 / 红底 | - | GA/T 国内常用证件照尺寸通用规范 |
| 🇨🇳 中国二寸照 | 35x49 | 413x579 | 62% guide | 白底 / 蓝底 / 红底 | - | GA/T 国内常用证件照尺寸通用规范 |
| 🇨🇳 中国大一寸照 | 33x48 | 390x567 | 62% guide | 白底 / 蓝底 / 红底 | - | GA/T 国内常用证件照尺寸通用规范 |
| 🇨🇳 中国护照 | 33x48 | 354x472354-420x472-560px | 28-33mm | 白色 | 100KB | 国家移民管理局 / 公安部出入境(护照相片标准) |
| 🇨🇳 中国小二寸照 | 35x45 | 413x531 | 62% guide | 白底 / 蓝底 / 红底 | - | GA/T 国内常用证件照尺寸通用规范 |
| 🇨🇳 中国签证 | 33x48 | 354x472354-420x472-560px | 28-33mm | 白色 | 1024KB | 中国签证申请服务中心 / COVA(照片要求) |
显示 48 / 48 条已核规格。
构建方法
数据来自 Snapfora 自有证件照规格库;该库已经驱动公开的尺寸目录和各国家/证件页面。
CC BY 4.0 只覆盖 Snapfora 的规范化汇总、独立备注、300 DPI 像素换算与头部比例整理;政府/ICAO 原始尺寸事实本身不在此许可声明范围内。
提交前请回到对应官方来源复核,是否受理由签发机关决定。
含日期规则变化的行已标记。证件照要求会变化,提交前请回到对应官方来源复核当前规格。
嵌入
iframe 自身 noindex,并指向规范数据页。可见署名行属于宿主页 DOM,包含真正的 dofollow 引用链接。
Source: ID photo size by country by Snapfora